Issue | Title | |
Vol 7, No 1 (2008) | Assessment of the quality seen in a restaurant typical theme | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Francisco Alves Pinheiro, Ângelo Antonio Macedo Leite, Mariana Santos Almeida de Oliveira | ||
Vol 15, No 4 (2016): October/December | Autoavaliação e seus Drivers de Mudança Institucional Baseado na Capacidade Absortiva | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Thiago Coelho Soares, Gisele Mazon | ||
Vol 14, No 3 (2015): July/September | Avaliação de Desempenho de Políticas Públicas: Construção do Conhecimento com Base na Literatura Internacional | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Marcelo Medeiros da Rosa, Sandra Rolim Ensslin, Sérgio Murilo Petri, Leonardo Ensslin | ||
Vol 15, No 3 (2016): July/September | Avaliação de Desempenho na Contabilidade Gerencial: Aplicação do Processo Proknow-C para Geração de Conhecimento | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Fabiana Frigo Souza, Sandra Rolim Ensslin, Valdirene Gasparetto | ||
Vol 15, No 3 (2016): July/September | Avaliação de Fatores e Variáveis que Influenciam a Sustentação de Programas de Melhoria Contínua na Visão de Especialistas | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Roberto Jorge Junior, Dirceu Da Silva, Roque Rabechini Junior | ||
Vol 9, No 3 (2010): setembro/dezembro | Avatar: An Assessment of the Fundamental Aspects of Outsourcing in an Observational Study Http://Dx.Doi.Org/10.5585/Riae.V9i3.1684 |
Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Diego de Queiroz Machado, Carlos Alberto dos Santos Bezerra | ||
Vol 14, No 4 (2015): October/December | “Caminante, No Hay Camino, Se Hace Camino Al Andar”: Um Estudo sobre a Construção de Sentidos em Estratégia | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Fábio Figueiredo Biselli, Maria José Tonelli, André Luis Silva | ||
Vol 14, No 2 (2015): April/June | “More than Meets the Eye”: A Guide to Interpreting the Descriptive Statistics and Correlation Matrices Reported in Management Research | Abstract PDF/ENGLISH (Português (Brasil)) |
Arthur G. Bedeian | ||
Vol 5, No 1 (2006) | Ética na empresa | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Rogério Bianchi De Araújo | ||
Vol 18, No 1 (2019): January/March (Ahead of print) | Índice de Maturidade da Cultura de Segurança da Alimentos [IMCSA]: Apresentação e Validação Preliminar | Abstract |
Patricia AmeLia Tomei, GIUSEPPE Maria Russo | ||
Vol 14, No 1 (2015): January/March | Balanced Scorecard na Prática da Gestão de um Laboratório Acadêmico | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Miriam Magdala Pinto, Bruno Mannato Angius | ||
Vol 2, No 1 (2003) | Bases para o mapeamento do conhecimento corporativo | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Luiz Felipe Quel | ||
Vol 16, No 1 (2017): January/March | Behavior Strategic Organizational and Results Management Practice in Brazilian | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Cristian Baú Dal Magro, Thiago Bruno de Jesus Silva, Roberto Carlos Klann | ||
Vol 10, No 1 (2011): janeiro/abril | Benefits and Limitations of the Balanced Scorecard Method when Evaluating Organizational Results in Education, Development & Training Http://Dx.Doi.Org/10.5585/Riae.V10i1.1695 |
Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Alexandre Laval Silva, Gardênia da Silva Abbad | ||
Vol 5, No 1 (2006) | Brazil: the international insertion, the ethics of the elite’s new face of and the consolidation of the ways of domination | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Ronaldo Raemy Rangel | ||
Vol 10, No 3 (2011): setembro/dezembro | Brazilian Internationalization Strategies for China and Their Reflections in the Intercultural Adjustment of the Brazilian Expatriate Individual | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Aletéia Carpes, Flavia Scherer, Daniel Diniz, Thiago Antonio Beuron | ||
Vol 5, No 2 (2006) | Brazilian railroad: public concession for private use | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Ivanil Nunes | ||
Vol 16, No 3 (2017): July/September | Building Trust in a Guarantee Fund in a Challenging Institutional Environment | Abstract PDF/INGLÊS (Português (Brasil)) |
Luciano Quinto Lanz, Patricia Amelia Tomei | ||
Vol 3, No 1 (2004) | Business competitiveness indicators for strategy formulation | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Adilson Caldeira | ||
Vol 17, No 4 (2018): October/December | Business Model and Innovation at a Public Company in the Agroindustrial Coffee Chain | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
João Marcos Caixeta Franco, Mariane Figueira, Joel Yutaka Sugano, Sabrina Soares da Silva | ||
Vol 18, No 1 (2019): January/March (Ahead of print) | BUSINESS MODELS AND COMPETITIVE ADVANTAGE: A DYNAMIC APPROACH | Abstract |
Soraya Cardoso Pongelupe Lopes, Humberto Elias Garcia Lopes, Karina Garcia Coleta, Vivian Cândido Rodrigues | ||
Vol 11, No 1 (2012): janeiro/abril | Business Strategies: The Case of the Network Angeloni | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Nério Amboni, Sílvio Lummetrz Silva, Rui Otávio Bernardes de Andrade | ||
Vol 14, No 2 (2015): April/June | Capacidades Dinâmicas e Sistema de Gestão Ambiental em Organização Militar da Marinha do Brasil | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Romero Albuquerque Maranhão, Cláudia Echevenguá Teixeira | ||
Vol 15, No 2 (2016): April/June | Capacitadores do Conhecimento e Estratégias de Sobrevivência e Avanço para o Aumento da Competitividade: Estudo em uma Multinacional do Setor Alimentício. | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Michele Silva, Maria Celeste Reis Lobo Vasconcelos, Ester Eliane Jeunon, Simone Duflot | ||
Vol 15, No 3 (2016): July/September | Capital Intelectual e o Sistema de Controles Gerenciais das Instituições Públicas de Ensino Superior: Um Ensaio Teórico sob a Perspectiva da Teoria da Contingência | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
Thiago Cesar Bezerra Moreno, José Luiz Borsatto Junior, Delci Grapégia Dal Vesco, Silvana Anita Walter | ||
51 - 75 of 486 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Iberoamerican Journal of Strategic Management e-ISSN: 2176-0756